חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה טורקית סל,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | -130 | 2080 - 1950 | 14 | 10 | 24 | מרקזפנדי | 10 |
| 32 | -69 | 2011 - 1942 | 14 | 9 | 23 | מרסין | 11 |
| 32 | -115 | 2027 - 1912 | 16 | 8 | 24 | מאניסה | 12 |
| 31 | -176 | 2109 - 1933 | 17 | 7 | 24 | פטקים ספור | 13 |
| 29 | -212 | 2060 - 1848 | 17 | 6 | 23 | בורסאספור | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ