חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה טורקית סל,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 34 | -130 | 2080 - 1950 | 14 | 10 | 24 | מרקזפנדי | 10 |
| 33 | -74 | 2103 - 2029 | 15 | 9 | 24 | מרסין | 11 |
| 32 | -115 | 2027 - 1912 | 16 | 8 | 24 | מאניסה | 12 |
| 31 | -176 | 2109 - 1933 | 17 | 7 | 24 | פטקים ספור | 13 |
| 31 | -206 | 2143 - 1937 | 17 | 7 | 24 | בורסאספור | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ