חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 42 | 1997 - 2039 | 10 | 15 | 25 | וירצבורג | 6 |
| 0 | 25 | 2103 - 2128 | 11 | 14 | 25 | לודוויגסבורג | 7 |
| 0 | -4 | 2100 - 2096 | 13 | 12 | 25 | רוסטוק סיוולבס | 8 |
| 0 | -11 | 2372 - 2361 | 15 | 12 | 27 | ראסטה וכטה | 9 |
| 0 | -19 | 2134 - 2115 | 14 | 11 | 25 | אולדנבורג | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ