חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 18 | -5 | 26 - 21 | 9 | 3 | 5 | 17 | אמיין | 14 |
| 18 | -7 | 22 - 15 | 9 | 3 | 5 | 17 | נאנסי | 15 |
| 16 | -7 | 24 - 17 | 8 | 4 | 4 | 16 | בולון | 16 |
| 15 | -9 | 22 - 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | לאבאל | 17 |
| 7 | -14 | 20 - 6 | 10 | 4 | 1 | 15 | באסטיה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ