חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 23 | -5 | 30 - 25 | 6 | 5 | 6 | 17 | גנגאן | 9 |
| 22 | 3 | 18 - 21 | 7 | 4 | 6 | 17 | אנסי | 10 |
| 21 | -5 | 23 - 18 | 6 | 6 | 5 | 17 | רודז | 11 |
| 20 | -2 | 20 - 18 | 6 | 5 | 5 | 16 | גרנובל | 12 |
| 19 | -5 | 21 - 16 | 6 | 7 | 4 | 17 | קלרמון | 13 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ