חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 54 | 1 | 35 - 36 | 8 | 9 | 15 | 32 | ארוקה | 5 |
| 53 | -5 | 39 - 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | גימראייש | 6 |
| 46 | -5 | 40 - 35 | 12 | 10 | 12 | 34 | צ'אבס | 7 |
| 44 | -8 | 50 - 42 | 13 | 8 | 12 | 33 | בואבישטה | 8 |
| 44 | -8 | 47 - 39 | 16 | 5 | 13 | 34 | פמליקאו | 9 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ