חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 14 | -2 | 16 - 14 | 5 | 5 | 3 | 13 | גרנובל | 14 |
| 14 | -5 | 16 - 11 | 5 | 5 | 3 | 13 | קלרמון | 15 |
| 11 | -9 | 21 - 12 | 8 | 2 | 3 | 13 | בולון | 16 |
| 9 | -7 | 15 - 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | לאבאל | 17 |
| 7 | -9 | 14 - 5 | 7 | 4 | 1 | 12 | באסטיה | 18 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ