חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 15 | -3 | 20 - 17 | 6 | 3 | 4 | 13 | אמיין | 12 |
| 15 | -4 | 17 - 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | נאנסי | 13 |
| 14 | -2 | 16 - 14 | 5 | 5 | 3 | 13 | גרנובל | 14 |
| 14 | -5 | 16 - 11 | 5 | 5 | 3 | 13 | קלרמון | 15 |
| 11 | -9 | 21 - 12 | 8 | 2 | 3 | 13 | בולון | 16 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ