חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 15 | -3 | 16 - 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | נאנסי | 13 |
| 14 | -4 | 15 - 11 | 4 | 5 | 3 | 12 | קלרמון | 14 |
| 11 | -3 | 14 - 11 | 5 | 5 | 2 | 12 | גרנובל | 15 |
| 10 | -9 | 20 - 11 | 8 | 1 | 3 | 12 | בולון | 16 |
| 9 | -5 | 13 - 8 | 4 | 6 | 1 | 11 | לאבאל | 17 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ