חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 43 | 8 | 27 - 35 | 10 | 7 | 12 | 29 | מונפלייה | 7 |
| 42 | 2 | 34 - 36 | 11 | 6 | 12 | 29 | אנסי | 8 |
| 40 | 9 | 35 - 44 | 9 | 10 | 10 | 29 | דנקרק | 9 |
| 39 | -3 | 41 - 38 | 10 | 9 | 10 | 29 | גנגאן | 10 |
| 39 | -4 | 44 - 40 | 9 | 9 | 10 | 28 | פו | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ